阿根廷杯第三輪,拉普拉塔大學(xué)生與圣胡安圣馬丁在布宜諾斯艾利斯戰(zhàn)成0比0。雙方在90分鐘內(nèi)均未破門,門將各貢獻(xiàn)兩次關(guān)鍵撲救。
大學(xué)生隊(duì)控球率占優(yōu),但射正次數(shù)僅3次。圣胡安圣馬丁反擊中兩次擊中門框。加時(shí)賽無進(jìn)球,比賽直接進(jìn)入點(diǎn)球大戰(zhàn)。
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | 拉普拉塔大學(xué)生 | 0 : 0 | 圣胡安圣馬丁 |
| 2025-09-26 | 拉普拉塔大學(xué)生 | 2 : 2 | 圣胡安圣馬丁 |
| 2025-03-18 | 圣胡安圣馬丁 | 0 : 2 | 拉普拉塔大學(xué)生 |
| 2019-10-05 | 拉普拉塔大學(xué)生 | 0 : 1 | 圣胡安圣馬丁 |
| 拉普拉塔大學(xué)生 | 0 : 0 | 圣胡安圣馬丁 |
| 拉普拉塔大學(xué)生 | 1 : 1 | Penarol |
| 拉普拉塔大學(xué)生 | 0 : 2 | 拉普拉塔大學(xué)生 |
| 拉普拉塔大學(xué)生 | 2 : 1 | Santa Fe |
| 拉普拉塔大學(xué)生 | 0 : 1 | 圣洛倫索 |
| 拉普拉塔大學(xué)生 | 0 : 0 | 圣胡安圣馬丁 |
| 圣胡安圣馬丁 | 1 : 1 | Patronato |
| Colegiales | 2 : 0 | 圣胡安圣馬丁 |
| 圣胡安圣馬丁 | 1 : 0 | Quilmes |
| 米德蘭 | 0 : 1 | 圣胡安圣馬丁 |
阿根廷杯第三輪,拉普拉塔大學(xué)生與圣胡安圣馬丁在布宜諾斯艾利斯戰(zhàn)成0比0。雙方在90分鐘內(nèi)均未破門,門將各貢獻(xiàn)兩次關(guān)鍵撲救。
大學(xué)生隊(duì)控球率占優(yōu),但射正次數(shù)僅3次。圣胡安圣馬丁反擊中兩次擊中門框。加時(shí)賽無進(jìn)球,比賽直接進(jìn)入點(diǎn)球大戰(zhàn)。