烏德勒支在5月17日主場(chǎng)2比0擊敗福圖納錫塔德。上半場(chǎng)第28分鐘,主隊(duì)前鋒接應(yīng)邊路傳中頭球破門(mén),1比0。第63分鐘,烏德勒支中場(chǎng)遠(yuǎn)射造成客隊(duì)門(mén)將脫手,補(bǔ)射空門(mén)得手,比分?jǐn)U大為2比0。福圖納錫塔德全場(chǎng)僅有兩次射正,未能改寫(xiě)比分。
歷史交鋒 (H2H)
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2026-05-17 | 烏德勒支 | 2 : 0 | 福圖納錫塔德 |
| 2025-09-20 | 福圖納錫塔德 | 1 : 0 | 烏德勒支 |
| 2025-05-18 | 福圖納錫塔德 | 0 : 0 | 烏德勒支 |
| 2024-12-22 | 烏德勒支 | 2 : 5 | 福圖納錫塔德 |
| 2024-02-11 | 烏德勒支 | 4 : 0 | 福圖納錫塔德 |
烏得勒支 - 近期戰(zhàn)績(jī)
| 烏德勒支 | 2 : 0 | 福圖納錫塔德 |
| 阿賈克斯 | 1 : 2 | 烏德勒支 |
| 烏德勒支 | 2 : 0 | 布雷達(dá) |
| 鹿特丹斯巴達(dá) | 5 : 0 | 烏德勒支 |
| 烏德勒支 | 4 : 1 | 泰爾斯達(dá) |
福圖納錫塔德 - 近期戰(zhàn)績(jī)
| 烏德勒支 | 2 : 0 | 福圖納錫塔德 |
| 福圖納錫塔德 | 3 : 2 | 茲沃勒 |
| 福圖納錫塔德 | 1 : 2 | 費(fèi)耶諾德 |
| 海倫芬 | 2 : 1 | 福圖納錫塔德 |
| 福圖納錫塔德 | 1 : 1 | 布雷達(dá) |
賽事講解
?? 熱門(mén)搜索
同隊(duì)近期相關(guān)賽事
暫無(wú)相關(guān)比賽

