特普利采在2026年5月16日捷克甲級聯(lián)賽中主場2比0擊敗杜克拉布拉格。上半場第23分鐘,主隊前鋒利用角球機會頭球破門,打破僵局。第67分鐘,特普利采中場遠射被撲出后,跟進補射得分,鎖定勝局。杜克拉布拉格全場未能制造實質(zhì)性威脅,僅有一次射正球門。
歷史交鋒 (H2H)
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-16 | 特普利采 | 2 : 0 | 杜克拉布拉格 |
| 2026-03-07 | 特普利采 | 0 : 0 | 杜克拉布拉格 |
| 2025-10-04 | 杜克拉布拉格 | 1 : 3 | 特普利采 |
| 2025-04-27 | 特普利采 | 2 : 2 | 杜克拉布拉格 |
| 2025-03-08 | 杜克拉布拉格 | 1 : 1 | 特普利采 |
特普利采 - 近期戰(zhàn)績
| 特普利采 | 2 : 0 | 杜克拉布拉格 |
| 茲林 | 2 : 4 | 特普利采 |
| 特普利采 | 2 : 1 | 巴尼克奧斯特拉瓦 |
| 特普利采 | 1 : 1 | 斯洛瓦茨科 |
| 特普利采 | 0 : 1 | 赫拉德茨-克拉洛韋 |
杜克拉布拉格 - 近期戰(zhàn)績
| 特普利采 | 2 : 0 | 杜克拉布拉格 |
| 姆拉達-博萊斯拉夫 | 1 : 2 | 杜克拉布拉格 |
| 杜克拉布拉格 | 0 : 1 | 斯洛瓦茨科 |
| 茲林 | 2 : 1 | 杜克拉布拉格 |
| 斯洛瓦茨科 | 1 : 2 | 杜克拉布拉格 |
賽事講解
?? 熱門搜索
同隊近期相關(guān)賽事
暫無相關(guān)比賽

