2026年5月17日,德乙聯(lián)賽收官輪,達(dá)姆施塔特98主場(chǎng)0比2負(fù)于帕德博恩07。客隊(duì)上半場(chǎng)便確立優(yōu)勢(shì),第23分鐘,帕德博恩前場(chǎng)搶斷后快速反擊,前鋒施泰因曼低射破門。易邊再戰(zhàn),達(dá)姆施塔特加強(qiáng)攻勢(shì)但射門均被門將化解。第78分鐘,帕德博恩利用角球機(jī)會(huì),中衛(wèi)屈爾曼頭球頂入遠(yuǎn)角鎖定勝局。主隊(duì)全場(chǎng)控球率占優(yōu)卻未能轉(zhuǎn)化為進(jìn)球,最終以一場(chǎng)失利結(jié)束賽季。
達(dá)姆施塔特98 VS 帕德博恩07 | 2. Bundesliga | 2026-05-17 21:30
歷史交鋒 (H2H)
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2026-05-17 | 達(dá)姆施塔特98 | 0 : 2 | 帕德博恩07 |
| 2025-12-19 | 帕德博恩07 | 2 : 2 | 達(dá)姆施塔特98 |
| 2025-01-26 | 達(dá)姆施塔特98 | 0 : 1 | 帕德博恩07 |
| 2024-08-11 | 帕德博恩07 | 3 : 1 | 達(dá)姆施塔特98 |
| 2023-04-09 | 達(dá)姆施塔特98 | 2 : 1 | 帕德博恩07 |
達(dá)姆施塔特98 - 近期戰(zhàn)績(jī)
| 達(dá)姆施塔特98 | 0 : 2 | 帕德博恩07 |
| 普魯士明斯特 | 1 : 1 | 達(dá)姆施塔特98 |
| 卡爾斯魯厄 | 2 : 1 | 達(dá)姆施塔特98 |
| 達(dá)姆施塔特98 | 3 : 3 | 埃爾弗斯貝格 |
| 菲爾特 | 3 : 2 | 達(dá)姆施塔特98 |
帕德博恩07 - 近期戰(zhàn)績(jī)
| 達(dá)姆施塔特98 | 0 : 2 | 帕德博恩07 |
| 帕德博恩07 | 2 : 2 | 卡爾斯魯厄 |
| 埃爾弗斯貝格 | 5 : 1 | 帕德博恩07 |
| 帕德博恩07 | 2 : 3 | 沙爾克04 |
| 漢諾威96 | 1 : 1 | 帕德博恩07 |
賽事講解
?? 熱門搜索

