斯塔特在主場以2-0擊敗瓦勒倫加。上半場第27分鐘,主隊前鋒接應(yīng)邊路傳中頭球破門。下半場第61分鐘,斯塔特利用角球機會再下一城。瓦勒倫加全場未能組織起有效進攻,射正次數(shù)為零。主隊門將完成零封。
歷史交鋒 (H2H)
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2024-11-02 | 瓦勒倫加 | 1 : 1 | 斯塔特 |
| 2024-07-20 | 斯塔特 | 1 : 2 | 瓦勒倫加 |
| 2022-03-01 | 瓦勒倫加 | 3 : 1 | 斯塔特 |
| 2020-12-22 | 瓦勒倫加 | 4 : 0 | 斯塔特 |
| 2020-08-17 | 斯塔特 | 2 : 1 | 瓦勒倫加 |
斯塔特 - 近期戰(zhàn)績
| 斯塔特 | 1 : 1 | 特羅姆瑟 |
| 博德閃耀 | 5 : 0 | 斯塔特 |
| 漢坎 | 2 : 1 | 斯塔特 |
| 斯塔特 | 1 : 1 | 莫爾德 |
| 利勒斯特羅姆 | 3 : 1 | 斯塔特 |
瓦勒倫加 - 近期戰(zhàn)績
| 漢坎 | 1 : 0 | 瓦勒倫加 |
| 瓦勒倫加 | 2 : 2 | 奧斯陸KFUM |
| 莫爾德 | 5 : 1 | 瓦勒倫加 |
| 瓦勒倫加 | 0 : 2 | 利勒斯特羅姆 |
| 腓特烈斯塔 | 1 : 1 | 瓦勒倫加 |
賽事講解
?? 熱門搜索

