2026年4月12日,韓國K聯賽第6輪,大田市民主場迎戰(zhàn)江原FC??完牻璅C憑借上下半場的兩粒進球,以2比0的比分從客場帶走勝利。
比賽第31分鐘,江原FC通過一次前場配合率先打破僵局。下半場第78分鐘,客隊再入一球鎖定勝局。大田市民在主場未能取得進球,最終告負。
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-22 | 大田市民 | 1 : 1 | 江原FC |
| 2025-09-27 | 江原FC | 0 : 0 | 大田市民 |
| 2025-07-19 | 江原FC | 2 : 2 | 大田市民 |
| 2025-04-27 | 大田市民 | 1 : 0 | 江原FC |
| 2024-07-13 | 大田市民 | 1 : 1 | 江原FC |
| 浦項鐵人 | 1 : 0 | 大田市民 |
| 大田市民 | 0 : 1 | 全北現代 |
| 仁川聯 | 1 : 3 | 大田市民 |
| 大田市民 | 1 : 1 | Gimcheon Sangmu FC |
| 富川FC 1995 | 1 : 1 | 大田市民 |
| 江原FC | 3 : 0 | 光州FC |
| 浦項鐵人 | 1 : 0 | 江原FC |
| 江原FC | 1 : 1 | 濟州聯 |
| 富川FC 1995 | 0 : 0 | 江原FC |
| 江原FC | 1 : 1 | FC Anyang |
2026年4月12日,韓國K聯賽第6輪,大田市民主場迎戰(zhàn)江原FC??完牻璅C憑借上下半場的兩粒進球,以2比0的比分從客場帶走勝利。
比賽第31分鐘,江原FC通過一次前場配合率先打破僵局。下半場第78分鐘,客隊再入一球鎖定勝局。大田市民在主場未能取得進球,最終告負。