2026年4月12日,阿根廷職業(yè)聯(lián)賽上演博卡青年與獨(dú)立的對(duì)決。雙方經(jīng)過(guò)九十分鐘較量,以1比1的比分收?qǐng)觥?/p>
比賽過(guò)程激烈,兩隊(duì)均創(chuàng)造出得分機(jī)會(huì)。博卡青年率先破門,但獨(dú)立隊(duì)隨后扳平比分。平局結(jié)果使雙方各取一分。
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2025-05-20 | 博卡青年 | 0 : 1 | 獨(dú)立 |
| 2024-12-14 | 博卡青年 | 0 : 0 | 獨(dú)立 |
| 2023-07-29 | 獨(dú)立 | 0 : 2 | 博卡青年 |
| 2023-01-08 | 博卡青年 | 0 : 0 | 獨(dú)立 |
| 2022-10-23 | 博卡青年 | 2 : 2 | 獨(dú)立 |
| U. Catolica | 1 : 2 | 博卡青年 |
| Talleres Cordoba | 0 : 1 | 博卡青年 |
| 博卡青年 | 2 : 0 | 科爾多瓦學(xué)院 |
| 圣菲聯(lián)盟 | 1 : 1 | 博卡青年 |
| 博卡青年 | 1 : 1 | San Lorenzo |
| 獨(dú)立 | 1 : 0 | Racing Club |
| 獨(dú)立 | 4 : 2 | Atenas |
| 獨(dú)立 | 1 : 2 | Talleres Cordoba |
| 科爾多瓦學(xué)院 | 2 : 1 | 獨(dú)立 |
| 獨(dú)立 | 4 : 4 | 圣菲聯(lián)盟 |
2026年4月12日,阿根廷職業(yè)聯(lián)賽上演博卡青年與獨(dú)立的對(duì)決。雙方經(jīng)過(guò)九十分鐘較量,以1比1的比分收?qǐng)觥?/p>
比賽過(guò)程激烈,兩隊(duì)均創(chuàng)造出得分機(jī)會(huì)。博卡青年率先破門,但獨(dú)立隊(duì)隨后扳平比分。平局結(jié)果使雙方各取一分。